|
・ | 音量を下げても全体のバランスが崩れません。 | |
・ | 振動板の等価質量が少ない為、高速応答します。 | |
・ | 振動板の振動が単一モードの為、余分なノイズ音が発生しません。 | |
・ | 振動板を固定していない為、周辺部での共振等が原因でノイズ音の発生を抑制します。( 低歪率 ) | |
・ | 音の指向性が広くリスニングエリアが広い。楽器に近い機構原理なので原音に近く疲れにくい。 | |
・ | 障害物等に影響されず、音量が減衰しにくく 音声等も明瞭に聞こえる。 | |
・ | 反射音との干渉が少なく、鼓膜に直接作用する為、高齢者でも音声等が認識しやすい。 | |
・ | ハウリングが発生しにくい。 |
フラットスピーカー | |
一般コーンスピーカー | |
オーセンサラウンドの特徴 | |
左右の耳への音のわずかな時間差などから人は音の方向がわかります。 | |
”音”が自分を中心にしてどこの位置から発しているのかを判別します | |
音源に独自の信号を混ぜると、周囲からも音声が出ているように脳は錯覚し認識します。 ディスプレイから出る音声だけで臨場感のあるバーチャルサラウンド実現可能します。 |
|